Ничего не куплено!
Корзина покупок:
Товаров: 0 (0 р.)+7 (909) 923-65-05
Поиск
Категории
Информация
Телевизор Samsung QE65S90CAU
Телевизор Samsung QE65S90CAU
Экран | |
Диагональ | 65" |
Разрешение HD | 4K UHD |
Разрешение | 3840x2160 |
Форматы HDR | HDR10+, HLG |
Тип | ЖК |
Формат телевизора | 16:9 |
Тип подсветки | OLED |
Тип матрицы экрана | OLED |
Технология экрана | Dual LED, OLED |
Угол обзора | 178 градусов |
Частота обновления экрана | 144 Гц |
Звук | |
Функции звука | Dolby Digital |
Суммарная мощность звука | 40 Вт |
Количество динамиков | 2 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъемы и интерфейсы | композитный видеовход |
Версия интерфейса | HDMI 2.1 |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Стандарт | Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Мультимедиа | |
Платформа Smart TV | Tizen |
ТВ-тюнер | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Дополнительные функции | |
Интерьерные функции режим | Ambient |
Особенности | голосовое управление |
Стандарт крепления VESA | 300?200 мм |
Голосовой помощник | Алиса |
Запись видео | на USB-накопитель |
Потребляемая мощность | 370 Вт |
Год создания модели | 2023 |
Экосистема Умного дома | Samsung SmartThings |
Работает в системе "умный дом" | есть |
Габариты | |
Ширина | 1444 мм |
Высота | 897 мм |
Глубина | 266 мм |
Вес | 23.1 кг |
Ширина (без подставки) | 1444 мм |
Высота (без подставки) | 832 мм |
Глубина (без подставки) | 40 мм |
Вес (без подставки) | 21.1 кг |
Дополнительная информация | Особенности игры: AMD FreeSync Premium, VRR, HGiG, HFR, Игровая панель 3.0, Игровой режим |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: